株式の状況
株式の状況
2024年3月31日現在
株主総数: | 15,740名 |
発行可能株式総数: | 1,500,000,000株 |
発行済株式総数: | 510,200,210株 (自己株式 9,456,100株を含む。) |
大株主の状況
氏名または名称 | 所有株式数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 55,630 | 11.10 |
綜合商事株式会社 | 36,943 | 7.37 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 36,098 | 7.20 |
埼玉機器株式会社 | 26,419 | 5.27 |
きずな商事株式会社 | 26,150 | 5.22 |
綜合警備保障従業員持株会 | 17,332 | 3.46 |
みずほ信託銀行株式会社退職給付信託みずほ銀行口 再信託受託者株式会社日本カストディ銀行 |
14,807 | 2.95 |
村井 温 | 14,425 | 2.88 |
株式会社SMBC信託銀行(株式会社三井住友銀行退職給付信託口) | 13,678 | 2.73 |
全国共済農業協同組合連合会 | 12,660 | 2.52 |
※持株比率は自己株式(9,456,100株)を控除して計算しております。