株式の状況
株式の状況
2024年9月30日現在
株主総数: | 14,016名 |
発行可能株式総数: | 1,500,000,000株 |
発行済株式総数: | 510,200,210株 (自己株式 25,197,290株を含む。) |
大株主の状況
氏名または名称 | 所有株式数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 57,043 | 11.76 |
綜合商事株式会社 | 36,943 | 7.61 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 34,092 | 7.02 |
埼玉機器株式会社 | 26,419 | 5.44 |
きずな商事株式会社 | 26,150 | 5.39 |
綜合警備保障従業員持株会 | 16,751 | 3.45 |
みずほ信託銀行株式会社退職給付信託みずほ銀行口 再信託受託者株式会社日本カストディ銀行 |
14,807 | 3.05 |
村井 温 | 14,804 | 3.05 |
株式会社SMBC信託銀行(株式会社三井住友銀行退職給付信託口) | 13,678 | 2.82 |
全国共済農業協同組合連合会 | 12,660 | 2.61 |
※持株比率は自己株式(25,197,290株)を控除して計算しております。