こんな地方まで泥棒なんて来ないと思っていませんか?

大都市と地方では、人口が多く経済活動が集中している大都市の方が空き巣などの侵入窃盗のリスクが高いと思う方もいるかもしれません。しかし、地方だからといって油断はできません。この記事では、侵入窃盗のリスクが高い都道府県についてランキングでご紹介します。
目次
空き巣は大都市に多い?
人口が多いと空き巣などの侵入窃盗に遭う可能性も高いと思われがちですが、実態はどうなのでしょうか。侵入窃盗の認知件数についての都道府県ランキングをみてみると、上位には埼玉、千葉、愛知など大都市をかかえる都道府県がランクインしており、大都市での侵入窃盗被害が多いということがわかります。
侵入窃盗の認知件数についての都道府県ランキング
![]() |
埼玉県 | 3,960 |
---|---|---|
![]() |
千葉県 | 3,042 |
![]() |
愛知県 | 2,680 |
4位 | 神奈川県 | 2,518 |
5位 | 群馬県 | 2,467 |
6位 | 茨城県 | 2,374 |
7位 | 東京都 | 2,258 |
8位 | 福岡県 | 2,117 |
9位 | 兵庫県 | 1,531 |
10位 | 大阪府 | 1,497 |
11位 | 栃木県 | 1,481 |
12位 | 静岡県 | 1,277 |
13位 | 三重県 | 1,211 |
14位 | 岐阜県 | 1,136 |
15位 | 福島県 | 947 |
16位 | 新潟県 | 935 |
17位 | 北海道 | 899 |
18位 | 長野県 | 883 |
19位 | 宮城県 | 782 |
20位 | 広島県 | 581 |
21位 | 岡山県 | 533 |
22位 | 石川県 | 490 |
23位 | 滋賀県 | 471 |
24位 | 鹿児島県 | 465 |
25位 | 沖縄県 | 398 |
26位 | 京都府 | 384 |
27位 | 愛媛県 | 382 |
28位 | 高知県 | 359 |
29位 | 佐賀県 | 345 |
30位 | 岩手県 | 342 |
31位 | 福井県 | 327 |
32位 | 熊本県 | 326 |
33位 | 富山県 | 325 |
34位 | 香川県 | 308 |
35位 | 青森県 | 307 |
36位 | 山梨県 | 301 |
37位 | 奈良県 | 294 |
38位 | 大分県 | 272 |
39位 | 宮崎県 | 255 |
40位 | 山形県 | 240 |
41位 | 山口県 | 238 |
42位 | 和歌山県 | 234 |
43位 | 徳島県 | 219 |
44位 | 秋田県 | 189 |
45位 | 島根県 | 188 |
46位 | 長崎県 | 178 |
47位 | 鳥取県 | 90 |
出典:[警察庁]犯罪統計資料 令和6年1~12月分【確定値】「第6表 重要犯罪・重要窃盗犯 都道府県別 認知・検挙件数・検挙人員 対前年比較 (侵入盗)」
次に「人口何人あたり侵入窃盗1件が認知されているかについての都道府県ランキング」(以下、人口あたり侵入窃盗認知件数ランキングという)をみてみます。人口あたり侵入窃盗認知件数ランキングにおいては、群馬、茨城、栃木、三重、岐阜、埼玉、高知などが上位にランクインしており、大都市を持たない県で侵入窃盗リスクが高くなっていることがわかります。
人口何人あたり侵入窃盗1件が認知されているかについての都道府県ランキング
![]() |
群馬県 | 778人あたり1件 |
---|---|---|
![]() |
茨城県 | 1,207人あたり1件 |
![]() |
栃木県 | 1,294人あたり1件 |
4位 | 三重県 | 1,451人あたり1件 |
5位 | 岐阜県 | 1,732人あたり1件 |
6位 | 埼玉県 | 1,863人あたり1件 |
7位 | 高知県 | 1,882人あたり1件 |
8位 | 福島県 | 1,896人あたり1件 |
9位 | 千葉県 | 2,074人あたり1件 |
10位 | 石川県 | 2,264人あたり1件 |
11位 | 新潟県 | 2,286人あたり1件 |
12位 | 長野県 | 2,297人あたり1件 |
13位 | 福井県 | 2,301人あたり1件 |
14位 | 佐賀県 | 2,322人あたり1件 |
15位 | 福岡県 | 2,407人あたり1件 |
16位 | 山梨県 | 2,679人あたり1件 |
17位 | 愛知県 | 2,799人あたり1件 |
18位 | 静岡県 | 2,824人あたり1件 |
19位 | 宮城県 | 2,868人あたり1件 |
20位 | 滋賀県 | 2,995人あたり1件 |
21位 | 香川県 | 3,080人あたり1件 |
22位 | 富山県 | 3,135人あたり1件 |
23位 | 徳島県 | 3,242人あたり1件 |
24位 | 鹿児島県 | 3,390人あたり1件 |
25位 | 岩手県 | 3,428人あたり1件 |
26位 | 愛媛県 | 3,435人あたり1件 |
27位 | 島根県 | 3,461人あたり1件 |
28位 | 岡山県 | 3,473人あたり1件 |
29位 | 兵庫県 | 3,545人あたり1件 |
30位 | 神奈川県 | 3,657人あたり1件 |
31位 | 沖縄県 | 3,733人あたり1件 |
32位 | 和歌山県 | 3,903人あたり1件 |
33位 | 青森県 | 3,927人あたり1件 |
34位 | 大分県 | 4,091人あたり1件 |
35位 | 宮崎県 | 4,152人あたり1件 |
36位 | 山形県 | 4,281人あたり1件 |
37位 | 奈良県 | 4,473人あたり1件 |
38位 | 広島県 | 4,734人あたり1件 |
39位 | 秋田県 | 4,892人あたり1件 |
40位 | 熊本県 | 5,301人あたり1件 |
41位 | 山口県 | 5,505人あたり1件 |
42位 | 北海道 | 5,666人あたり1件 |
43位 | 大阪府 | 5,862人あたり1件 |
44位 | 鳥取県 | 6,002人あたり1件 |
45位 | 東京都 | 6,161人あたり1件 |
46位 | 京都府 | 6,479人あたり1件 |
47位 | 長崎県 | 7,247人あたり1件 |
出典:[総務省]住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(令和6年1月1日現在)
「第5-1表 住民基本台帳に基づく都道府県別の人口及び世帯数【総計】」をもとに算出
地方に住んでいても安心ではない事実
前述の表から、地方に住んでいる場合でも空き巣などの侵入窃盗の被害に遭うリスクは意外に高いということがわかります。大都市・地方どちらに住んでいても防犯対策は疎かにはできないということを知っておきましょう。
ALSOKのホームセキュリティで安心の防犯対策
そこでおすすめしたいのがALSOKのホームセキュリティです。
ALSOKのホームセキュリティ「HOME ALSOK Connect」では、自宅に各種センサーを設置することでALSOKが24時間365日、お客さまに代わってご自宅を見守ります。在宅中も警備をセットできるので、就寝中や一人での在宅時にも安心です。トラブルがあってもすぐにALSOKが駆けつけ、適切に対処し報告いたします。「HOME ALSOK Connect」では、月々4,070円(税込)からの「オンラインセキュリティ」と月々990円(税込)の「セルフセキュリティ」より、お客様のライフスタイルにあったプランをお選びいただけます。ぜひお気軽にご相談ください。