こんな地方まで泥棒なんて来ないと思っていませんか?
人口が多く経済活動が集中している大都市の方が空き巣などの侵入窃盗のリスクが高い、と思われる方も多いかもしれません。しかしながら、地方だからといって油断はできません。侵入窃盗のリスクが高い都道府県についてみてみることにしましょう。
空き巣は大都市に多い?
人口が密集していれば空き巣などの侵入窃盗に遭う可能性も高いと思われがちですが、実態はどうなのでしょうか。侵入窃盗の認知件数についての都道府県ランキングをみてみると、上位には埼玉、千葉、愛知など大都市をかかえる都道府県がランクされていることがわかります。やはり、大都市での侵入窃盗被害が多いということがわかります。
次に「人口何人あたり侵入窃盗1件が認知されているかについての都道府県ランキング」(以下、人口あたり侵入窃盗認知件数ランキングという)をみてみます。
侵入窃盗の認知件数では、全国第3位であった愛知県ですが、人口あたり侵入窃盗認知件数ランキングではリスクの高い10位以内には入っていません。人口あたり侵入窃盗認知件数ランキングにおいては、リスクの高い上位では大都市を持たない県が多くなっており、茨城、群馬、栃木、岐阜、高知、宮城、富山などで侵入窃盗リスクが高くなっていることがわかります。
侵入窃盗の認知件数についての都道府県ランキング
1位 | 埼玉県 | 3,081 |
---|---|---|
2位 | 千葉県 | 2,656 |
3位 | 愛知県 | 2,558 |
4位 | 神奈川県 | 2,159 |
5位 | 茨城県 | 2,132 |
6位 | 東京都 | 2,111 |
7位 | 福岡県 | 1,836 |
8位 | 大阪府 | 1,578 |
9位 | 兵庫県 | 1,324 |
10位 | 群馬県 | 1,313 |
11位 | 栃木県 | 1,086 |
12位 | 宮城県 | 1,018 |
13位 | 岐阜県 | 976 |
14位 | 静岡県 | 878 |
15位 | 北海道 | 855 |
16位 | 長野県 | 781 |
17位 | 福島県 | 734 |
18位 | 三重県 | 727 |
19位 | 岡山県 | 637 |
20位 | 広島県 | 569 |
21位 | 新潟県 | 485 |
22位 | 京都府 | 466 |
23位 | 富山県 | 450 |
24位 | 石川県 | 413 |
25位 | 滋賀県 | 378 |
26位 | 鹿児島県 | 364 |
27位 | 愛媛県 | 347 |
28位 | 山形県 | 333 |
29位 | 高知県 | 329 |
30位 | 沖縄県 | 322 |
31位 | 青森県 | 299 |
32位 | 奈良県 | 295 |
33位 | 岩手県 | 287 |
34位 | 佐賀県 | 267 |
35位 | 山口県 | 252 |
36位 | 香川県 | 239 |
37位 | 山梨県 | 235 |
38位 | 熊本県 | 228 |
39位 | 宮崎県 | 226 |
40位 | 大分県 | 211 |
41位 | 福井県 | 205 |
42位 | 和歌山県 | 197 |
43位 | 島根県 | 184 |
44位 | 徳島県 | 164 |
45位 | 秋田県 | 141 |
46位 | 長崎県 | 140 |
47位 | 鳥取県 | 122 |
出典:[政府統計の総合窓口]犯罪統計資料
(令和4年1~12月分【確定値】)
「第6表重要犯罪・重要窃盗犯 都道府県別
認知・検挙件数・検挙人員 対前年比較 (侵入盗)」
人口何人あたり侵入窃盗1件が認知されているかについての都道府県ランキング
1位 | 茨城県 | 1,351人あたり1件 |
---|---|---|
2位 | 群馬県 | 1,471人あたり1件 |
3位 | 栃木県 | 1,777人あたり1件 |
4位 | 岐阜県 | 2,031人あたり1件 |
5位 | 高知県 | 2,082人あたり1件 |
6位 | 宮城県 | 2,218人あたり1件 |
7位 | 富山県 | 2,285人あたり1件 |
8位 | 千葉県 | 2,376人あたり1件 |
9位 | 埼玉県 | 2,396人あたり1件 |
10位 | 三重県 | 2,438人あたり1件 |
11位 | 福島県 | 2,478人あたり1件 |
12位 | 長野県 | 2,617人あたり1件 |
13位 | 石川県 | 2,705人あたり1件 |
14位 | 福岡県 | 2,780人あたり1件 |
15位 | 岡山県 | 2,929人あたり1件 |
16位 | 愛知県 | 2,937人あたり1件 |
17位 | 佐賀県 | 3,022人あたり1件 |
18位 | 山形県 | 3,130人あたり1件 |
19位 | 山梨県 | 3,458人あたり1件 |
20位 | 島根県 | 3,580人あたり1件 |
21位 | 福井県 | 3,706人あたり1件 |
22位 | 滋賀県 | 3,741人あたり1件 |
23位 | 愛媛県 | 3,825人あたり1件 |
24位 | 香川県 | 4,003人あたり1件 |
25位 | 青森県 | 4,099人あたり1件 |
26位 | 兵庫県 | 4,124人あたり1件 |
27位 | 静岡県 | 4,139人あたり1件 |
28位 | 岩手県 | 4,145人あたり1件 |
29位 | 神奈川県 | 4,267人あたり1件 |
30位 | 鹿児島県 | 4,373人あたり1件 |
31位 | 徳島県 | 4,383人あたり1件 |
32位 | 新潟県 | 4,462人あたり1件 |
33位 | 鳥取県 | 4,480人あたり1件 |
34位 | 奈良県 | 4,493人あたり1件 |
35位 | 沖縄県 | 4,613人あたり1件 |
36位 | 和歌山県 | 4,693人あたり1件 |
37位 | 宮崎県 | 4,729人あたり1件 |
38位 | 広島県 | 4,869人あたり1件 |
39位 | 山口県 | 5,263人あたり1件 |
40位 | 大分県 | 5,325人あたり1件 |
41位 | 京都府 | 5,368人あたり1件 |
42位 | 大阪府 | 5,567人あたり1件 |
43位 | 北海道 | 6,012人あたり1件 |
44位 | 東京都 | 6,557人あたり1件 |
45位 | 秋田県 | 6,674人あたり1件 |
46位 | 熊本県 | 7,623人あたり1件 |
47位 | 長崎県 | 9,329人あたり1件 |
出典:[総務省]住民基本台帳に基づく人口、
人口動態及び世帯数(令和5年1月1日現在)
「第5-1表 住民基本台帳に基づく都道府県別の
人口及び世帯数【総計】」をもとに算出
地方に住んでいても安心ではない事実
以上の数字から、地方に住んでいる場合でも空き巣などの侵入窃盗に遭うリスクは意外に高いということがわかります。地方であるからといって防犯対策は疎かにはできない、ということを知っておきましょう。
ALSOKのホームセキュリティで安心の防犯対策
そこでおすすめしたいのがホームセキュリティです。
ALSOKのホームセキュリティは、「セルフセキュリティ」「オンラインセキュリティ」の2つから選択できます。セルフセキュリティでは、お手頃価格〔月額 990円(税込)から〕でホームセキュリティを実現でき、もしもの時にはガードマンの依頼駆けつけが利用可能です。オンラインセキュリティでは、異常発生時には自動でガードマンが駆けつけます。
ALSOKのホームセキュリティは、ニーズ合わせてさまざまなプランをお選びいただけます。専門のアドバイザーがあなたにぴったりのプランをご提案いたします。
ぜひ、お気軽にご相談ください。