ESGデータ集

環境データ

  バウンダリー 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期
気候変動  
エネルギー投入量及び使用量  
総エネルギー使用量 (GJ) グループ 1,618,944 1,603,590 1,584,033
  車両 ガソリン (kl) 9,870 9,510 8,971
軽油 (kl) 6,622 6,615 6,374
車両エネルギー総使用量 (GJ) 591,151 578,431 550,696
車両燃費 (km/ℓ) 10.30 10.36 10.78
  オフィス 電気 (千kWh) 92,464 92,642 95,282
ガソリン (kl) 67 30 24
灯油 (kl) 136 122 116
軽油 (kl) 9 11 24
A重油 (kl) 0 0 0
プロパンガス (t) 700 632 316
都市ガス (千m³) 1,400 1,417 1,447
オフィスエネルギー
総使用量 (GJ)
1,027,792 1,021,354 1,033,337
CO2排出量  
CO2総排出量(Scope1+2) グループ 86,850 84,972 86,043
  Scope1 ガソリン 22,914 22,081 20,544
軽油 17,118 17,102 16,700
  Scope2 電気 41,000 40,321 43,591
ガソリン 157 71 55
灯油 342 305 239
軽油 23 28 65
A重油 0 0 0
プロパンガス 2,129 1,897 1,882
都市ガス 3,013 3,167 2,967
CO2排出量原単位 Scope1+2(売上)(t-CO2/百万円) グループ 0.176 0.162 0.155
Scope3 (t-CO2) グループ 194,698 262,374 250,421
  カテゴリ1 購入した製品・サービス 99,395 115,156 125,880
カテゴリ2 資本財 29,063 40,431 36,881
カテゴリ3 燃料及びエネルギー活動 15,635 15,338 15,117
カテゴリ4 輸送、配送(上流) 540 615 569
カテゴリ5 事業から出る廃棄物 1,951 2,733 3,883
カテゴリ6 出張 5,873 6,096 6,871
カテゴリ7 雇用者の通勤 9,399 21,033 21,573
カテゴリ8 リース資産(上流) 対象外 対象外 対象外
カテゴリ9 輸送、配送(下流) 3,569 3,961 4,396
カテゴリ10 販売した製品の加工 対象外 対象外 対象外
カテゴリ11 販売した製品の使用 26,962 54,522 32,685
カテゴリ12 販売した製品の廃棄 49 63 35
カテゴリ13 リース資産(下流) 対象外 対象外 対象外
カテゴリ14 フランチャイズ 対象外 対象外 対象外
カテゴリ15 投資 2,262 2,426 2,527
保有車両台数  
グループ保有全車両総数 グループ 9,515 9,505 9,370
  自動車 総数 8,688 8,687 8,537
ガソリン 6,141 5,888 5,081
ハイブリッド 938 1,158 1,835
PHV・PHEV 3 4 5
ディーゼル 83 60 32
クリーンディーゼル 1,498 1,534 1,527
ディーゼルハイブリッド 6 4 5
電気自動車 11 31 44
燃料電池(水素)自動車 5 5 5
天然ガス車 3 3 3
  二輪・三輪 総数 827 818 833
バイク 795 778 669
電動バイク 49 104 164
自転車 グループ 843 - -
環境外部認証等  
CDP気候変動スコア※1 単体 B B C
ISO14001取得率 (%) グループ 97.4 91.6※2 92.6※2
第三者検証報告書 グループ あり あり 検証中
水使用  
全地域※3 総取水量 (千m³) グループ 759 951 628
取水源別 市の飲料水 759 951 628
河川・湖沼の地表水 0 0 0
井戸・掘削孔からの
地表水
0 0 0
砕石場で使用された水 0 0 0
外部排水 0 0 0
雨水 0 0 0
海水 0 0 0
総放出量 (千m³) 727 560 588
排水先別 オフサイトの
水処理施設
727 560 588
0 0 0
地表水 0 0 0
地下/井戸 0 0 0
その他有効利用 0 0 0
全地域における
水ストレス地域の割合 (%)※4
施設 グループ 20.8 35.8 23.5
資産 - - -
生産 なし なし なし
収益 9.6 9.8 9.7
水ストレス地域の取水量/消費量 (千m³) グループ 668 456 595
廃液の流出量 (千m³) グループ 0 0 0
廃棄量・リサイクル量  
廃棄量 総量 (t) グループ 1,568 8,701 1,162
リサイクル 使用後のバッテリー再生処理数 (個) グループ 34,521 30,749 18,413
使用後のバッテリー再生処理数 (t) 4.32 3.85 2.30
バッテリー再生処理によるコスト削減額 (千円) 101,174 102,709 70,974
有害廃棄物量 (t) グループ 0 0 0
リユース  
リユース リペアセンター平均リユース率 (%)※5 単体 - - -
機器等リユース率 (%) - - -
機器等リユースコスト削減 (千円) 1,513,444 1,728,214 1,655,000
原材料  
※6 コピー用紙 (t)※7 単体 260.6 274.6 176.0
梱包材 (t) 132.6 0.05※8 0.33※8
コンプライアンス  
コンプライアンス違反数(環境)(件) グループ 0 0 0
  1. ※1ALSOK株式会社(単体)としての評価
  2. ※22024年3月期より海外を含むグループ会社の取得数
  3. ※3排水の発生場所は、国内外を含むALSOKグループの各拠点です
  4. ※4当社グループの事業のうち、水を使用する介護事業を水ストレスの対象と判断しています
  5. ※5首都圏29支社を対象としています
  6. ※6製造拠点を保有していないため、紙の使用量を開示しています
  7. ※7本社+全国拠点を対象としています
  8. ※82024年3月期よりALSOK株式会社(単体)本社における梱包材使用量
  9. Scope3 算定対象外としたカテゴリについて
  10. カテゴリ8   該当する排出量は他のカテゴリに内包されているため、対象外としています
  11. カテゴリ10   生産拠点を有していないため、対象外としています
  12. カテゴリ13   該当する排出量はごく少量のため、対象外としています
  13. カテゴリ14   フランチャイズ業務を行っていないため、対象外としています

社会データ

情報セキュリティ方針 あり https://www.alsok.co.jp/company/info/info_security_policy.html
個人情報保護方針 あり https://www.alsok.co.jp/policy/
サプライヤー方針 あり https://www.alsok.co.jp/company/society/special/index-4.html
サステナビリティ基本方針 あり https://www.alsok.co.jp/company/society/special/pdf/special_sustainability_basic_policy.pdf
女性活躍推進法に基づく取り組み あり https://www.alsok.co.jp/company/society/special/w_perform.html
管理職における多様性の確保に関する目標 あり ・2025年度までに、管理職に占める外国人比率を5%向上させる(2020年度比)
・管理職に占める中途採用比率を5割程度に維持する
健康経営に関する目標 あり ・2026年度までに、40歳以上の男性に占める肥満該当率を54.3%以下に削減する
・2026年度までに、40歳以上の男性に占める喫煙率を35.3%以下に削減する
・2026年度までに、40歳以上の男女に占める医療機関未受診者の割合を5.0%以下に削減する
  バウンダリー 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期
社員  
社員数 社員数※1 グループ 39,039 64,982 64,733
  男性 32,881 55,109 54,774
女性 6,158 9,873 9,959
女性社員比率 (%) グループ グループ 15.8 15.2 15.4
  単体 単体 11.4 11.7 12.3
グループのみの平均 グループのみ 17.7 16.0 16.1
管理職の性別※2 グループ 管理職総計 グループ 3,925 4,120 4,167
  男性 3,521 3,673 3,686
女性 404 447 481
グループ 女性管理職比率 (%) 10.3 10.8 11.5
単体 管理職総計 単体 1,742 1,775 1,756
  男性 1,672 1,698 1,678
女性 70 77 84
単体 女性管理職比率 (%) 4.0 4.3 4.8
管理職の国籍※2 グループ 管理職総計 グループ 3,925 4,120 4,167
  日本人 3,864 3,927 3,974
外国人 61 193 193
外国人管理職比率 (%) 1.55 4.68 4.63
管理職の採用区分※2 グループ 管理職総計 グループ 3,925 4,120 4,167
  新卒採用 2,062 2,134 2,160
中途採用 1,863 1,986 2,007
中途採用管理職比率 (%) 47.5 48.2 48.2
ダイバーシティに配慮した雇用 外国人雇用者数※3 グループ 4,711 30,273 29,432
障がい者雇用率 (%)※3 単体および特例子会社※4 単体 2.30 2.35 2.57
海外 海外のみ 0 0 0
社員(単体)  
社員数 社員数 単体 12,041 11,818 11,559
  男性 10,668 10,439 10,141
女性 1,373 1,379 1,418
新卒採用 新卒採用人数 単体 505 498 472
  男性 385 360 369
女性 120 138 103
女性新卒採用者の割合 (%) 23.8 27.71 21.82
中途採用 中途採用人数 単体 140 168 248
  男性 125 156 249
女性 15 12 35
女性中途採用者の割合 (%) 10.71 7.14 14.11
新卒+中途採用者 採用人数 単体 645 666 756
  男性 510 516 618
女性 135 150 138
全採用者に占める女性の割合 (%) 20.93 22.52 18.25
職種別採用実績(新卒) 総合職 単体 481 468 436
R&D 24 30 36
職種別採用実績(中途) 総合職 単体 - 167 284
中途採用 中途採用比率 (%) - 25.23 37.60
働き方  
平均年齢 全体 単体 40.9 41.3 41.4
  男性 41.3 41.8 41.9
女性 37.6 37.8 37.7
平均勤続年数 全体 単体 17.8 18.3 18.3
  男性 18.3 18.8 18.7
女性 15.3 15.5 15.2
正社員の離職率 (%)(定年退職は除く)※5 単体 4.5 5.3 5.2
平均年間給与 (円) 単体 5,547,976 5,867,027 6,029,212
育児休職
取得者数
合計 単体 88 55 117
  男性 9 20 72
女性 79 35 45
育児休職
復職率 (%)
全体 単体 98.6 100.0 93.3
  男性 100.0 100.0 95.9
女性 97.8 100.0 90.2
有給休暇取得率 (%) 単体 70.4 67.9 67.3
一人当たりの平均残業時間 単体 40.7 39.0 38.9
健康経営 肥満該当率 (%) 単体 57.4 57.5 57.8
喫煙率 (%) 単体 40.0 40.2 39.1
医療機関未受診者の割合 (%) 単体 18.1 18.1 13.7
労働災害 労働災害度数率 (%) 単体 0.39 0.50 0.86
死亡者数 (人) 単体 0 0 1
人材開発  
資格等 セキュリティプランナー合格者数 グループ 39 66 47
セキュリティコンサルタント合格者数 5 3 1
武道有段者数 3,681 3,465 3,352
救急救命講習終了者(延べ人数) 23,292 22,765 21,370
研修 本社企画研修 (回) グループ 27 133 195
コンプライアンス機会教育 (回) グループ 72,246 - 81,012
個人情報保護機会教育 (回) 単体 12,041 12,840 13,207
一人当たりの研修時間 グループ 10.2 11.3 10.2
社員との
コミュニケーション
ES懇談会 (回) 単体 43 104 93
社会・地域  
社会貢献支出額 年間支出額 (千円) グループ 310,880 315,590 305,860
公開講座等実施回数 あんしん教室 実施回数※6 グループ 2,029 2,440 2,625
受講児童数※7 61,667 72,535 76,658
女性向け防犯セミナー 17 31 33
ほっとライフ講座 64 142 159
防犯協力件数 (件) 特殊詐欺防止 グループ 39 29 22
人命救助 177 147 115
消火活動 54 24 30
犯人逮捕協力 54 32 120
  1. ※1雇員および派遣社員を除く
  2. ※2各年度5月末時点の実績
  3. ※3社員、雇員および派遣社員を含む
  4. ※4ALSOKビジネスサポート株式会社
  5. ※5自己都合による退職
  6. ※6のべ実施回数 60,628回
  7. ※7のべ受講児童数 1,885,289人

ガバナンスデータ

指名委員会 あり
報酬委員会 あり
  バウンダリー 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期
コーポレートガバナンス  
取締役の状況  
取締役数 総計 単体 11 12 11
社内 小計 7 7 7
7 7 7
0 0 0
社外 小計 4 5 5
3 3 3
1 2 2
社外取締役比率 (%) 36 42 45
女性取締役比率 (%) 9.0 16.6 18.2
取締役兼務執行役員数 6 7 5
取締役兼務執行役員比率 (%) 54 58 45
監査役数 総計 単体 4 4 4
社内 小計 1 1 1
1 1 1
0 0 0
社外 小計 3 3 3
2 3 2
1 0 1
社外監査役比率 (%) 75 75 75
女性監査役比率 (%) 25 0 25
役員の平均年齢(歳) 単体 63.2 62.75 63.6
取締役任期(年) 単体 1 1 1
取締役会 開催回数 (回) 単体 15 15 13
社外役員出席率 (%) 社外取締役 100 100 100
社外監査役 100 100 100
監査役会 開催回数 (回) 単体 17 17 16
出席率 (%) 100 100 100
取締役の報酬  
報酬 (百万円) 取締役報酬総額(社外取締役を除く) 単体 360 237 294
監査役報酬総額(社外監査役を除く) 23 23 23
社外役員報酬総額 69 68 88
会計監査  
会計監査人への報酬 グループ 117 115 140
  監査費 117 115 140
非監査費 - - -
マネジメントシステム  
QMS ISO9001 取得数
(取得開始からの延べ会社数)
グループ 62 65※1 65※1
その他 取得数
(取得開始からの延べ会社数)
0 0 0
ISMS ISO27001 取得数
(取得開始からの延べ会社数)
グループ 20 20 20
その他 取得数
(取得開始からの延べ会社数)
0 0 0
BCMS ISO22301 取得数
(取得開始からの延べ会社数)
グループ 1 1 1
その他 取得数
(取得開始からの延べ会社数)
0 0 0
EMS ISO14001取得数
(取得開始からの延べ会社数)
グループ 74 77※1 77※1
その他 取得数
(取得開始からの延べ会社数)
1 1 1
PMS プライバシーマーク取得数
(取得開始からの延べ会社数)
グループ 8 8 8
その他 取得数
(取得開始からの延べ会社数)
0 0 0
コンプライアンス  
有責事故発生率 (%) 警備輸送業務 実績(目標) 単体 5.4(5.6) 5.7(5.5) 6.0(5.4)
機械警備業務 実績(目標) - - -
腐敗防止違反件数(件) グループ 0 0 0
腐敗防止違反罰金額 (百万円) 0 0 0
法令違反件数(件) 0 0 0
法令違反罰則金額 (百万円) 0 0 0
情報セキュリティ違反件数(件) 0 0 0
情報セキュリティ罰則金額 (円) 0 0 0
  1. ※12024年3月期より海外を含むグループ会社の取得数