経営指標

収益性

  2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期
売上高総利益率(%) 25.0 24.9 25.7 24.6 24.1
売上高営業利益率(%) 8.0 7.9 8.8 7.5 7.5
売上高経常利益率(%) 8.5 8.3 9.2 8.0 8.1
総資産経常利益率(ROA)(%) 9.3 8.6 9.2 7.8 7.8
自己資本当期純利益率(ROE)(%) 10.1 9.6 10.0 7.8 8.2
EV/EBITDA(倍) 9.7 9.4 5.8 5.7 6.0

※EV=時価総額+有利子負債-手元流動性(現金及び預金+有価証券)
EBITDA=営業利益+減価償却費

安定性

  2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期
自己資本比率(%) 57.3 57.6 61.5 60.9 62.2
時価ベースの自己資本比率(%) 124.2 110.0 82.9 69.9 73.4
有利子負債残高(百万円) 23,578 28,408 13,423 10,825 9,392
インタレストカバレッジレシオ(倍) 26.2 27.3 22.3 17.6 30.7

効率性

  2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期
総資産回転率(回) 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0
自己資本回転率(回) 1.9 1.8 1.7 1.6 1.6
有形固定資産回転率(回) 5.2 4.9 4.9 4.6 4.5

1株当たり指標

  2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期
1株当たり純資産(円) 485.00 548.25 592.97 622.10 704.97
1株当たり当期純利益(円) 47.74 49.42 57.22 47.32 54.34
1株当たり配当金(円) 14.0 14.4 16.4 17.2 23.7
連結配当性向(%) 29.3 29.1 28.7 36.4 43.6

従業員数

  2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期
連結 37,902 38,444 38,192 39,039 64,982※
単体 11,704 11,861 12,002 12,041 11,818

※PT. Shield-On Service Tbkの連結化による影響