経営指標

収益性

  2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期
売上高総利益率(%) 24.7 25.0 24.9 25.7 24.6
売上高営業利益率(%) 7.3 8.0 7.9 8.8 7.5
売上高経常利益率(%) 7.6 8.5 8.3 9.2 8.0
総資産経常利益率(ROA)(%) 8.4 9.3 8.6 9.2 7.8
自己資本当期純利益率(ROE)(%) 9.9 10.1 9.6 10.0 7.8
EV/EBITDA(倍) 9.6 9.7 9.4 5.8 5.7

※EV=時価総額+有利子負債-手元流動性(現金及び預金+有価証券)
EBITDA=営業利益+減価償却費

安定性

  2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期
自己資本比率(%) 56.8 57.3 57.6 61.5 60.9
時価ベースの自己資本比率(%) 119.0 124.2 110.0 82.9 69.9
有利子負債残高(百万円) 21,546 23,578 28,408 13,423 10,825
インタレストカバレッジレシオ(倍) 18.1 26.2 27.3 22.3 17.6

効率性

  2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期
総資産回転率(回) 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0
自己資本回転率(回) 2.0 1.9 1.8 1.7 1.6
有形固定資産回転率(回) 5.0 5.2 4.9 4.9 4.6

1株当たり指標

  2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期
1株当たり純資産(円) 2,302.38 2,425.02 2,741.27 2,964.85 3,110.52
1株当たり当期純利益(円) 219.98 238.69 247.09 286.11 236.58
1株当たり配当金(円) 66 70 72 82 86
連結配当性向(%) 30.0 29.3 29.1 28.7 36.4

従業員数

  2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期
連結 37,417 37,902 38,444 38,192 39,039
単体 11,793 11,704 11,861 12,002 12,041