ESGデータ集
環境データ
環境方針 | あり | https://www.alsok.co.jp/company/info/environmental_policy.html |
---|---|---|
CSR・サステナビリティ調達指針 | あり | https://www.alsok.co.jp/company/society/special/pdf/special_csrsustainability_procurement_guidelines.pdf |
CO2排出量削減目標 | あり | https://www.alsok.co.jp/company/society/special/special05.html |
水使用量削減目標 | あり | 5年で3% |
バウンダリー | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
気候変動 | ||||||
エネルギー投入量及び使用量 | ||||||
総エネルギー使用量 (GJ)※1 | グループ | 1,526,136 | 1,618,944 | 1,013,941 | ||
車両 | ガソリン (kl) | 9,976 | 9,870 | 9,510 | ||
軽油 (kl) | 6,722 | 6,622 | 6,615 | |||
車両エネルギー総使用量 (GJ) | 598,589 | 591,151 | 625,069 | |||
車両燃費 (km/ℓ) | 11.60 | 10.30 | 10.36 | |||
オフィス | 電気 (千kWh) | 84,546 | 92,464 | 92,642 | ||
ガソリン (kl) | 90 | 67 | 30 | |||
灯油 (kl) | 142 | 136 | 122 | |||
軽油 (kl) | 11 | 9 | 11 | |||
A重油 (kl) | 0 | 0 | 0 | |||
プロパンガス (t) | 762 | 700 | 632 | |||
都市ガス (千m³) | 1,215 | 1,400 | 1,417 | |||
オフィスエネルギー 総使用量 (GJ) |
927,547 | 1,027,792 | 405,833 | |||
CO2排出量 | ||||||
CO2総排出量(Scope1+2)※1 | グループ | 85,146 | 86,850 | 84,974 | ||
Scope1 | ガソリン | 23,163 | 22,914 | 22,081 | ||
軽油 | 17,377 | 17,118 | 17,102 | |||
Scope2 | 電気 | 39,009 | 41,000 | 40,321 | ||
ガソリン | 210 | 157 | 71 | |||
灯油 | 354 | 342 | 305 | |||
軽油 | 28 | 23 | 28 | |||
A重油 | 0 | 0 | 0 | |||
プロパンガス | 2,289 | 2,129 | 1,897 | |||
都市ガス | 2,716 | 3,013 | 3,167 | |||
CO2排出量原単位 Scope1+2(売上)(t-CO2/百万円)※1 | グループ | 0.174 | 0.176 | 0.162 | ||
Scope3 (t-CO2) | グループ | 210,699 | 194,698 | 262,374 | ||
  | カテゴリ1 購入した製品・サービス | 93,299 | 99,395 | 115,156 | ||
カテゴリ2 資本財 | 52,979 | 29,063 | 40,431 | |||
カテゴリ3 燃料及びエネルギー活動 | 14,571 | 15,635 | 15,338 | |||
カテゴリ4 輸送、配送(上流) | 478 | 540 | 615 | |||
カテゴリ5 事業から出る廃棄物 | 2,291 | 1,951 | 2,733 | |||
カテゴリ6 出張 | 2,175 | 5,873 | 6,096 | |||
カテゴリ7 雇用者の通勤 | 8,992 | 9,399 | 21,033 | |||
カテゴリ8 リース資産(上流) | 対象外 | 対象外 | 対象外 | |||
カテゴリ9 輸送、配送(下流) | 3,973 | 3,569 | 3,961 | |||
カテゴリ10 販売した製品の加工 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | |||
カテゴリ11 販売した製品の使用 | 29,737 | 26,962 | 54,522 | |||
カテゴリ12 販売した製品の廃棄 | 101 | 49 | 63 | |||
カテゴリ13 リース資産(下流) | 対象外 | 対象外 | 対象外 | |||
カテゴリ14 フランチャイズ | 対象外 | 対象外 | 対象外 | |||
カテゴリ15 投資 | 2,103 | 2,262 | 2,426 | |||
保有車両台数 | ||||||
グループ保有全車両総数 | グループ | 9,423 | 9,515 | 9,505 | ||
自動車 | 総数 | 8,628 | 8,688 | 8,687 | ||
ガソリン | 6,455 | 6,141 | 5,888 | |||
ハイブリッド | 609 | 938 | 1,158 | |||
PHV・PHEV | 2 | 3 | 4 | |||
ディーゼル | 110 | 83 | 60 | |||
クリーンディーゼル | 1,426 | 1,498 | 1,534 | |||
ディーゼルハイブリッド | 10 | 6 | 4 | |||
電気自動車 | 6 | 11 | 31 | |||
燃料電池(水素)自動車 | 4 | 5 | 5 | |||
天然ガス車 | 6 | 3 | 3 | |||
二輪・三輪 | 総数 | 795 | 827 | 818 | ||
バイク | 797 | 795 | 778 | |||
電動バイク | 0 | 49 | 104 | |||
自転車 | グループ | - | 843 | - | ||
環境外部認証等 | ||||||
CDP気候変動スコア※2 | 単体 | C | B | B | ||
ISO14001取得率 (%) | グループ | 56.1 | 97.4 | 91.6※3 | ||
第三者検証報告書 | グループ | あり | あり | 検証中 | ||
水使用 | ||||||
全地域※4 | 総取水量 (千m³) | グループ | 399 | 759 | 951 | |
取水源別 | 市の飲料水 | 399 | 759 | 951 | ||
河川・湖沼の地表水 | 0 | 0 | 0 | |||
井戸・掘削孔からの 地表水 |
0 | 0 | 0 | |||
砕石場で使用された水 | 0 | 0 | 0 | |||
外部排水 | 0 | 0 | 0 | |||
雨水 | 0 | 0 | 0 | |||
海水 | 0 | 0 | 0 | |||
総放出量 (千m³) | 393 | 727 | 560 | |||
排水先別 | オフサイトの 水処理施設 |
393 | 727 | 560 | ||
海 | 0 | 0 | 0 | |||
地表水 | 0 | 0 | 0 | |||
地下/井戸 | 0 | 0 | 0 | |||
その他有効利用 | 0 | 0 | 0 | |||
全地域における 水ストレス地域の割合 (%)※5 |
施設 | グループ | 22.6 | 20.8 | 35.8 | |
資産 | - | - | - | |||
生産 | なし | なし | なし | |||
収益 | 8.5 | 9.6 | 9.8 | |||
水ストレス地域の取水量/消費量 (千m³) | グループ | 247 | 668 | 456 | ||
廃液の流出量 (千m³) | グループ | 0 | 0 | 0 | ||
廃棄量・リサイクル量 | ||||||
廃棄量 | 総量 (t) | グループ | 1,431 | 1,568 | 8,701 | |
リサイクル | 使用後のバッテリー再生処理数 (個) | グループ | 33,995 | 34,521 | 30,749 | |
使用後のバッテリー再生処理数 (t) | 4.25 | 4.32 | 3.85 | |||
バッテリー再生処理によるコスト削減額 (千円) | 100,884 | 101,174 | 102,709 | |||
有害廃棄物量 (t) | グループ | 0 | 0 | 0 | ||
リユース | ||||||
リユース | リペアセンター平均リユース率 (%)※6 | 単体 | - | - | - | |
機器等リユース率 (%) | - | - | - | |||
機器等リユースコスト削減 (千円) | 1,405,175 | 1,513,444 | 1,728,214 | |||
原材料 | ||||||
紙※7 | コピー用紙 (t)※8 | 単体 | 352.8 | 260.6 | 274.6 | |
梱包材 (t) | 133.0 | 132.6 | 0.05※9 | |||
コンプライアンス | ||||||
コンプライアンス違反数(環境)(件) | グループ | 0 | 0 | 0 |
- ※12021年3月期より算定方法を変更
- ※2綜合警備保障株式会社(単体)としての評価
- ※32024年3月期は海外を含むグループ会社の取得数
- ※4排水の発生場所は、国内外を含むALSOKグループの各拠点です。
- ※5当社グループの事業のうち、水を使用する介護事業を水ストレスの対象と判断しています。
- ※62021年3月期以前は首都圏21支社、2022年以降は29支社を対象としています。
- ※7製造拠点を保有していないため、紙の使用量を開示しています。
- ※82020年3月期までは本社ビルのみ、2021年3月期は本社+全国拠点
- ※92024年3月期は綜合警備保障(単体)本社における梱包材使用量
- Scope3 算定対象外としたカテゴリについて
- カテゴリ8 該当する排出量は他のカテゴリに内包されているため、対象外としています。
- カテゴリ10 生産拠点を有していないため、対象外としています。
- カテゴリ13 該当する排出量はごく少量のため、対象外としています。
- カテゴリ14 フランチャイズ業務を行っていないため、対象外としています。
社会データ
情報セキュリティ方針 | あり | https://www.alsok.co.jp/company/info/info_security_policy.html |
---|---|---|
個人情報保護方針 | あり | https://www.alsok.co.jp/policy/ |
サプライヤー方針 | あり | https://www.alsok.co.jp/company/society/special/index-4.html |
サステナビリティ基本方針 | あり | https://www.alsok.co.jp/company/society/special/pdf/special_sustainability_basic_policy.pdf |
女性活躍推進法に基づく取り組み | あり | https://www.alsok.co.jp/company/society/special/w_perform.html |
管理職における多様性の確保に関する目標 | あり | ・2025年度までに、管理職に占める外国人比率を5%向上させる(2020年度比) ・管理職に占める中途採用比率を5割程度に維持する |
健康経営に関する目標 | あり | ・2026年度までに、40歳以上の男性に占める肥満該当率を54.3%以下に削減する ・2026年度までに、40歳以上の男性に占める喫煙率を35.3%以下に削減する ・2026年度までに、40歳以上の男女に占める医療機関未受診者の割合を5.0%以下に削減する |
バウンダリー | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
社員 | ||||||
社員数 | 社員数※1 | グループ | 38,192 | 39,039 | 64,982 | |
男性 | 32,673 | 32,881 | 55,109 | |||
女性 | 5,519 | 6,158 | 9,873 | |||
女性社員比率 (%) | グループ | グループ | 14.5 | 15.7 | 15.2 | |
単体 | 単体 | 10.9 | 11.4 | 11.7 | ||
グループのみの平均 | グループのみ | 16.1 | 17.7 | 16.0 | ||
管理職の性別※2 | グループ 管理職総計 | グループ | 3,866 | 3,925 | 4,120 | |
男性 | 3,490 | 3,521 | 3,673 | |||
女性 | 376 | 404 | 447 | |||
グループ 女性管理職比率 (%) | 9.7 | 10.3 | 10.8 | |||
単体 管理職総計 | 単体 | 1,772 | 1,742 | 1,775 | ||
男性 | 1,700 | 1,672 | 1,698 | |||
女性 | 72 | 70 | 77 | |||
単体 女性管理職比率 (%) | 4.1 | 4.0 | 4.3 | |||
管理職の国籍※2 | グループ 管理職総計 | グループ | 3,866 | 3,925 | 4,120 | |
日本人 | 3,813 | 3,864 | 3,927 | |||
外国人 | 53 | 61 | 193 | |||
外国人管理職比率 (%) | 1.4 | 1.6 | 4.68 | |||
管理職の採用区分※2 | グループ 管理職総計 | グループ | 3,866 | 3,925 | 4,120 | |
新卒採用 | 2,039 | 2,062 | 2,134 | |||
中途採用 | 1,827 | 1,863 | 1,986 | |||
中途採用管理職比率 (%) | 47.3 | 47.5 | 48.2 | |||
ダイバーシティに配慮した雇用 | 外国人雇用者数※3 | グループ | 4,616 | - | 30,273 | |
障がい者雇用率 (%)※3 | 単体および特例子会社※4 | 単体 | 2.19 | 2.30 | 2.35 | |
海外 | 海外のみ | 0 | 0 | 0 | ||
社員(単体) | ||||||
社員数 | 社員数 | 単体 | 12,002 | 12,041 | 11,818 | |
男性 | 10,690 | 10,668 | 10,439 | |||
女性 | 1,312 | 1,373 | 1,379 | |||
新卒採用 | 新卒採用人数 | 単体 | 600 | 505 | 498 | |
男性 | 454 | 385 | 360 | |||
女性 | 146 | 120 | 138 | |||
女性新卒採用者の割合 (%) | 24.3 | 23.8 | 27.71 | |||
中途採用 | 中途採用人数 | 単体 | 122 | 140 | 168 | |
男性 | 112 | 125 | 156 | |||
女性 | 10 | 15 | 12 | |||
女性中途採用者の割合 (%) | 8.20 | 10.71 | 7.14 | |||
新卒+中途採用者 | 新卒採用人数 | 単体 | 722 | 645 | 666 | |
男性 | 566 | 510 | 516 | |||
女性 | 156 | 135 | 150 | |||
全採用者に占める女性の割合 (%) | 21.61 | 20.93 | 22.52 | |||
職種別採用実績(新卒) | 総合職 | 単体 | 580 | 481 | 468 | |
R&D | 20 | 24 | 30 | |||
職種別採用実績(中途) | 総合職 | 単体 | 140 | - | 167 | |
中途採用 | 中途採用比率 (%) | 18.9 | - | 25.23 | ||
働き方 | ||||||
平均年齢 | 全体 | 単体 | 40.7 | 40.9 | 41.3 | |
男性 | 41.0 | 41.3 | 41.8 | |||
女性 | 37.7 | 37.6 | 37.8 | |||
平均勤続年数 | 全体 | 単体 | 17.6 | 17.8 | 18.3 | |
男性 | 18.1 | 18.3 | 18.8 | |||
女性 | 15.5 | 15.3 | 15.5 | |||
正社員の離職率 (%)(定年退職は除く)※5 | 単体 | 3.9 | 3.9 | 4.5 | ||
平均年間給与 (円) | 単体 | 5,797,600 | 5,547,976 | 5,867,027 | ||
育児休職 取得者数 |
合計 | 単体 | 83 | 88 | 55 | |
男性 | 7 | 9 | 20 | |||
女性 | 76 | 79 | 35 | |||
育児休職 復職率 (%) |
全体 | 単体 | 95.2 | 98.6 | 100.0 | |
男性 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||
女性 | 94.1 | 97.8 | 100.0 | |||
有給休暇取得率 (%) | 単体 | 62.8 | 70.4 | 67.9 | ||
一人当たりの平均残業時間 | 単体 | 36.0 | 40.7 | 39.0 | ||
健康経営 | 肥満該当率 (%) | 単体 | - | 57.4 | 57.5 | |
喫煙率 (%) | 単体 | - | 40.0 | 40.2 | ||
医療機関未受診者の割合 (%) | 単体 | - | 18.1 | 18.1 | ||
労働災害 | 労働災害度数率 (%) | 単体 | 0.54 | 0.39 | 0.50 | |
死亡者数 (人) | 単体 | 0 | 0 | 0 | ||
人材開発 | ||||||
資格等 | セキュリティプランナー合格者数 | グループ | 21 | 39 | 66 | |
セキュリティコンサルタント合格者数 | 0 | 5 | 3 | |||
武道有段者数 | 3,631 | 3,681 | 3,465 | |||
救急救命講習終了者(延べ人数) | 21,770 | 23,292 | 22,765 | |||
研修 | 本社企画研修 (回) | グループ | 96 | 27 | - | |
コンプライアンス機会教育 (回) | グループ | 72,012 | 72,246 | - | ||
個人情報保護機会教育 (回) | 単体 | 24,004 | 12,041 | 12,840 | ||
一人当たりの研修時間 | グループ | 12.3 | 10.2 | - | ||
社員との コミュニケーション |
ES懇談会 (回) | 単体 | 22 | 43 | 104 | |
社会・地域 | ||||||
社会貢献支出額 | 年間支出額 (千円) | グループ | 435,000 | 310,880 | 315,590 | |
公開講座等実施回数 | あんしん教室 | 実施回数※6 | グループ | 1,353 | 2,029 | 2,440 |
受講児童数※7 | 41,424 | 61,667 | 72,535 | |||
女性向け防犯セミナー※8 | 4 | 17 | 31 | |||
ほっとライフ講座※8 | 3 | 64 | 142 | |||
防犯協力件数 (件) | 特殊詐欺防止 | グループ | 36 | 39 | 29 | |
人命救助 | 174 | 177 | 147 | |||
消火活動 | 62 | 54 | 24 | |||
犯人逮捕協力 | 53 | 54 | 32 |
- ※1雇員および派遣社員を除く
- ※2各年度5月末時点の実績
- ※3社員、雇員および派遣社員を含む
- ※4ALSOKビジネスサポート株式会社
- ※5自己都合による退職
- ※6のべ実施回数 58,003回
- ※7のべ受講児童数 1,808,631人
- ※82021年度はコロナウイルス感染症拡大により規模縮小
ガバナンスデータ
指名委員会 | あり |
---|---|
報酬委員会 | あり |
バウンダリー | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
コーポレートガバナンス | ||||||
取締役の状況 | ||||||
取締役数 | 総計 | 単体 | 12 | 11 | 12 | |
社内 | 小計 | 8 | 7 | 7 | ||
男 | 8 | 7 | 7 | |||
女 | 0 | 0 | 0 | |||
社外 | 小計 | 4 | 4 | 5 | ||
男 | 3 | 3 | 3 | |||
女 | 1 | 1 | 2 | |||
社外取締役比率 (%) | 33 | 36 | 42 | |||
女性取締役比率 (%) | 8.3 | 9.0 | 16.6 | |||
取締役兼務執行役員数 | 7 | 6 | 7 | |||
取締役兼務執行役員比率 (%) | 58 | 54 | 58 | |||
監査役数 | 総計 | 単体 | 4 | 4 | 4 | |
社内 | 小計 | 1 | 1 | 1 | ||
男 | 1 | 1 | 1 | |||
女 | 0 | 0 | 0 | |||
社外 | 小計 | 3 | 3 | 3 | ||
男 | 2 | 2 | 3 | |||
女 | 1 | 1 | 0 | |||
社外監査役比率 (%) | 75 | 75 | 75 | |||
女性監査役比率 (%) | 25 | 25 | 0 | |||
役員の平均年齢(歳) | 単体 | 62.3 | 63.2 | 62.75 | ||
取締役任期(年) | 単体 | 1 | 1 | 1 | ||
取締役会 | 開催回数 (回) | 単体 | 14 | 15 | 15 | |
社外役員出席率 (%) | 社外取締役 | 100 | 100 | 100 | ||
社外監査役 | 100 | 100 | 100 | |||
監査役会 | 開催回数 (回) | 単体 | 18 | 17 | 17 | |
出席率 (%) | 100 | 100 | 100 | |||
取締役の報酬 | ||||||
報酬 (百万円) | 取締役報酬総額(社外取締役を除く) | 単体 | 317 | 360 | 237 | |
監査役報酬総額(社外監査役を除く) | 23 | 23 | 23 | |||
社外役員報酬総額 | 68 | 69 | 68 | |||
会計監査 | ||||||
会計監査人への報酬 | 計 | グループ | 109 | 117 | 115 | |
監査費 | 109 | 117 | 115 | |||
非監査費 | - | - | - | |||
マネジメントシステム | ||||||
QMS | ISO9001 取得数 (取得開始からの延べ会社数) |
グループ | 62 | 62 | 65※1 | |
その他 取得数 (取得開始からの延べ会社数) |
0 | 0 | 0 | |||
ISMS | ISO27001 取得数 (取得開始からの延べ会社数) |
グループ | 20 | 20 | 20 | |
その他 取得数 (取得開始からの延べ会社数) |
0 | 0 | 0 | |||
BCMS | ISO22301 取得数 (取得開始からの延べ会社数) |
グループ | 1 | 1 | 1 | |
その他 取得数 (取得開始からの延べ会社数) |
0 | 0 | 0 | |||
EMS | ISO14001取得数 (取得開始からの延べ会社数) |
グループ | 41 | 74 | 77※1 | |
その他 取得数 (取得開始からの延べ会社数) |
1 | 1 | 1 | |||
PMS | プライバシーマーク取得数 (取得開始からの延べ会社数) |
グループ | 8 | 8 | 8 | |
その他 取得数 (取得開始からの延べ会社数) |
0 | 0 | 0 | |||
コンプライアンス | ||||||
有責事故発生率 (%) | 警備輸送業務 | 実績(目標) | 単体 | 4.7(5.1) | 5.4(5.6) | 5.7(5.5) |
機械警備業務 | 実績(目標) | 4.86(4.06) | - | - | ||
腐敗防止違反件数(件) | グループ | 0 | 0 | 0 | ||
腐敗防止違反罰金額 (百万円) | 0 | 0 | 0 | |||
法令違反件数(件) | 0 | 0 | 0 | |||
法令違反罰則金額 (百万円) | 0 | 0 | 0 | |||
情報セキュリティ違反件数(件) | 0 | 0 | 0 | |||
情報セキュリティ罰則金額 (円) | 0 | 0 | 0 |
- ※12024年3月期は海外を含むグループ会社の取得数